Région
Hébergeur de serveurs en Occitanie
9 villes de la région, soit 1 396 280 habitants au total, rejoignent nos serveurs hébergés en France. Choisissez votre ville pour voir la distance, la latence minimale et les offres.
| Ville | Département | Habitants | Distance de Paris |
|---|---|---|---|
| Toulouse | Haute-Garonne (31) | 514 819 | 589 km |
| Montpellier | Hérault (34) | 310 240 | 595 km |
| Nîmes | Gard (30) | 151 839 | 579 km |
| Perpignan | Pyrénées-Orientales (66) | 121 616 | 687 km |
| Béziers | Hérault (34) | 81 545 | 617 km |
| Montauban | Tarn-et-Garonne (82) | 62 945 | 543 km |
| Narbonne | Aude (11) | 57 587 | 633 km |
| Albi | Tarn (81) | 51 290 | 548 km |
| Tarbes | Hautes-Pyrénées (65) | 44 399 | 650 km |
Par service
Minecraft dès 2,99 €/mois
FiveM dès 5,99 €/mois
Bot Discord dès 1,99 €/mois
Rust dès 10,99 €/mois
DayZ dès 7,99 €/mois
RedM dès 5,99 €/mois
VPS Linux dès 3,99 €/mois
Populations légales INSEE via geo.api.gouv.fr. Distances à vol d’oiseau.