Région
Hébergeur de serveurs en Île-de-France
11 villes de la région, soit 3 097 001 habitants au total, rejoignent nos serveurs hébergés en France. Choisissez votre ville pour voir la distance, la latence minimale et les offres.
| Ville | Département | Habitants | Distance de Paris |
|---|---|---|---|
| Paris | Paris (75) | 2 103 778 | — |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis (93) | 149 077 | 9 km |
| Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine (92) | 119 019 | 8 km |
| Montreuil | Seine-Saint-Denis (93) | 111 934 | 7 km |
| Argenteuil | Val-d’Oise (95) | 106 130 | 13 km |
| Nanterre | Hauts-de-Seine (92) | 97 783 | 11 km |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne (94) | 93 963 | 8 km |
| Créteil | Val-de-Marne (94) | 93 397 | 11 km |
| Versailles | Yvelines (78) | 84 095 | 17 km |
| Cergy | Val-d’Oise (95) | 70 906 | 28 km |
| Évry-Courcouronnes | Essonne (91) | 66 919 | 26 km |
Par service
Minecraft dès 2,99 €/mois
FiveM dès 5,99 €/mois
Bot Discord dès 1,99 €/mois
Rust dès 10,99 €/mois
DayZ dès 7,99 €/mois
RedM dès 5,99 €/mois
VPS Linux dès 3,99 €/mois
Populations légales INSEE via geo.api.gouv.fr. Distances à vol d’oiseau.